表9 所属する会の対象疾病・障害 | |
ダウン症及び染色体異常 | 10 |
自閉症 | 2 |
LD(学習障害)関連 | 2 |
てんかん | 1 |
心臓病 | 1 |
筋ジストロフィー | 1 |
広く障害児 | 7 |
表10 当事者会員の対象地域、会員数 | |
同一市内、郡内 | 9 |
都道府県内広域 | 5 |
同一都道府県 | 9 |
全国 | 1 |
50人未満 | 7 |
50−99人 | 4 |
100−199人 | 5 |
200人以上 | 7 |
n=24 |
表11 会の活動 | ||
会のメンバーによる相談 | (%) | |
子育て上の悩み相談 | 12 | 50.0% |
病気やしょうがいの医療的な相談 | 7 | 29.2% |
関係機関の紹介 | 12 | 50.0% |
仲間の紹介 | 13 | 54.2% |
福祉制度の相談 | 12 | 50.0% |
就学の相談 | 14 | 58.3% |
その他 | 3 | 12.5% |
定期的な話し合いや集まり | 20 | 83.3% |
会誌機関誌の発行 | 18 | 75.0% |
署名活動や申し入れ | 14 | 58.3% |
地域イベントへの参加 | 15 | 62.5% |
オンライン活動 | 17 | 70.8% |
その他 | 8 | 33.3% |
n=24 |
表12 会と地域の保健医療福祉機関との連携 | ||||||||
連携相手先/ 連携 | あ る % | な い % | わからない% | 無回答 % | ||||
保健所 | 9 | 37.5% | 11 | 45.8% | 1 | 4.2% | 3 | 12.5% |
市町村保健センター・保健担当課 | 8 | 33.3% | 14 | 58.3% | 0 | 0.0% | 2 | 8.3% |
市町村福祉事務所・福祉課 | 7 | 29.2% | 14 | 58.3% | 2 | 8.3% | 1 | 4.2% |
市町村社会福祉協議会 | 8 | 33.3% | 14 | 58.3% | 1 | 4.2% | 1 | 4.2% |
市町村教育委員会 | 7 | 29.2% | 15 | 62.5% | 1 | 4.2% | 1 | 4.2% |
地域の医療機関 | 9 | 37.5% | 13 | 54.2% | 1 | 4.2% | 1 | 4.2% |
地域のリハ・福祉施設 | 8 | 33.3% | 14 | 58.3% | 1 | 4.2% | 1 | 4.2% |
地域の保育所 | 5 | 20.8% | 17 | 70.8% | 1 | 4.2% | 1 | 4.2% |
児童相談所 | 5 | 20.8% | 15 | 62.5% | 2 | 8.3% | 2 | 8.3% |
その他 | 0 | 0.0% | 2 | 8.3% | 0 | 0.0% | 22 | 91.7% |
n=24 |
表13 会と行政機関とのつながり | % | |
メンバーが保健計画・福祉計画や障害者プランの作成に参加 | 6 | 25.0% |
メンバーが協議会などの委員 | 5 | 20.8% |
メンバーが事業スタッフとして参加 | 3 | 12.5% |
メンバーと保健婦さんなどとの個人的つながり | 16 | 66.7% |
つながりはほとんどない | 7 | 29.2% |
n=24 |
表14 会と保健婦さんとの連携 | % | |
定期的に情報交換 | 2 | 8.3% |
事業に共同参加 | 4 | 16.7% |
同伴訪問 | 1 | 4.2% |
新しい親子の紹介 | 9 | 37.5% |
接点はほとんどない | 14 | 58.3% |
表15 地域での保健福祉の連携−1 | 連携体制の必要性 | ||||
すでに実現 | 必要・早急に実施 | 必要だが難しい | 必要性なし | 行うべきではない | |
サービス情報の集約 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
4.2% | 91.7% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | |
機関間のスムーズな連携 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
0.0% | 4.2% | 95.8% | 0.0% | 0.0% | |
相談事業の関連づけ・統合 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 |
0.0% | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | |
n=24 |
表16 地域での保健福祉の連携−2 | 住民参加の方法 | |||
すでに実現 | 必要・早急に実施 | 必要だが難しい | 必要なし | |
行政機関が意見を採り入れる | 0 | 22 | 2 | 0 |
0.0% | 91.7% | 8.3% | 0.0% | |
医師会などが意見を採り入れる | 19 | 4 | 1 | 0 |
79.2% | 16.7% | 4.2% | 0.0% | |
協議会に参加する | 2 | 17 | 5 | 0 |
8.3% | 70.8% | 20.8% | 0.0% | |
地域づくり型保健活動 | 2 | 17 | 4 | 1 |
8.3% | 70.8% | 16.7% | 4.2% | |
n=24 |
表17 公共サービスの情報 | % | |
1カ所で満足した情報が得られる | 0 | 0.0% |
窓口できき先を教えてくれる | 2 | 8.3% |
満足・不満足の機関混在 | 17 | 70.8% |
聞いたことのみ・内容不十分 | 5 | 20.8% |
n=24 |
表18 公共機関による自助組織の情報提供 | ||
積極的に集めているようだ | 1 | 4.2% |
登録制度があるようだ | 5 | 20.8% |
接点のある団体を紹介 | 6 | 25.0% |
あまり把握されていないが、さがしてくれる | 1 | 4.2% |
あまり把握されておらず、わからないと答えられる | 6 | 25.0% |
私的団体は紹介してもらえない | 4 | 16.7% |
無回答 | 1 | 4.2% |
n=24 | (%) |
表19 機関間での個人情報の提供 | ||||
原則可 | 個別の親の了解で可 | すべきではない | 無回答 | |
保育所の様子を保母から発達相談担当者へ伝える | 4 | 20 | 0 | 0 |
17% | 83% | 0% | 0% | |
健診の情報を主治医に伝える | 7 | 16 | 0 | 1 |
29% | 67% | 0% | 4% | |
健診の情報を保育所の保母に伝える | 1 | 22 | 1 | 0 |
4% | 92% | 4% | 0% | |
同じ児にかかわっている現場関係者が会議を開いて意見交換 | 7 | 15 | 2 | 0 |
29% | 63% | 8% | 0% | |
健診や訪問の情報を保育所入所判定の資料に提供 | 2 | 16 | 6 | 0 |
8% | 67% | 25% | 0% | |
健診や治療療育・保育所での様子の情報を就学指導に提供 | 2 | 17 | 5 | 0 |
8% | 71% | 21% | 0% | |
n=24 |